بدین وسیله نفرات برتر رشته های شفاهی و کتبی قرآن، عترت و نماز مرحله شهرستان اعلام میگردد.
ضمن تبریک به برگزیدگان مسابقات به استحضار میرسانیم؛ مرحله بعد این سری از مسابقات در 27 فروردین ماه لغایت 3 اردیبهشت ماه در شهرستان لارستان برگزار خواهد شد لذا نفرات اول خود را برای آن مرحله آماده نمایند.
اسامی برگزیدگان آموزشگاه در رشتههای مختلف بدین صورت است:
رشته قرائت ترتیل:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | ابوالفضل محمدیمطلق | اول |
هشتم | هادی عباسزوج | اول |
نهم | علی پورغفور | اول |
رشته حفظ قرآن کریم:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | حسین صمیمی: حفظ جزء 30 | دوم |
هفتم | ایمان قنبری: حفظ جزء 30 | سوم |
هشتم | --- | --- |
نهم | --- | --- |
هفتم | امید باقری: حفظ 5 جزء | اول |
نهم | محسن محمدی: حفظ 15 جزء | اول |
رشته اذان:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | بنیامین مطلوب | اول |
هشتم | علی پوسانه | اول |
نهم | علی افکار | اول |
رشته مداحی:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | اشکان دراج | سوم |
هشتم | مجتبی نوروز پور | سوم |
نهم | امین صفری | اول |
رشته گفتمان مهدوی:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | امیر علی آگین | اول |
هشتم | محمد باقر آذرمینا | دوم |
نهم | مهدی فرجی | اول |
رشته صحیفه سجادیه:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | ارسلان ابراهیمی | اول |
هشتم | محمد امین یوسفی | دوم |
نهم | سعید زارع | اول |
رشته نهجالبلاغه:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | امیر علی محسن زاده | دوم |
هشتم | علی رضائیان | اول |
نهم | محمد عباس زوج | اول |
رشته تفسیر:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | پارسا پدرام یار | اول |
هشتم | عبدالمحسن زینلیگراشی | اول |
نهم | علی قائدی | اول |
رشته قرائت تقلیدی:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | امیر عباس پناهنده | اول |
هشتم | حسین جباری | اول |
نهم | علی مهیائی | دوم |
رشته احکام:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | آریا جباری | اول |
هفتم | محمد کاظم اسدیلاری | سوم |
هشتم | ابوالفضل بیواره | اول |
هشتم | ابراهیم عبدلیانپور | دوم |
نهم | محمد امیرینیا | سوم |
رشته انشای نماز:
پایه | نام دانشآموز | مقام کسب شده |
هفتم | عادل پورشمسی | اول |
هشتم | --- | --- |
نهم | مهرزاد سروش | سوم |